訂貨號 | 錐度 | 測量(mm) | 應用范圍 | D | L | 訂貨號 | 錐度 | 測量(mm) | 應用范圍 | D | L | |||||||
IKT-90-1 | 90° | 0.5-20 | A,B,G-M | 27 | 155 | IKT-60-1 | 60° | 0.5-12 | D-F | 27 | 155 | |||||||
IKT-90-2 | 20-40 | A,B,G-M | 47 | 146 | IKT-60-2 | 10-20.5 | D-F | 27 | 155 | |||||||||
IKT-90-3 | 40-60 | A,B,G-M | 67 | 146 | IKT-60-3 | 20-31 | D-F | 47 | 146 | |||||||||
IKT-90-4 | 60-80 | A,B,G-M | 87 | 146 | IKT-60-4 | 30-40.5 | D-F | 47 | 146 | |||||||||
IKT-90-5 | 80-100 | A,B,G-M | 107 | 146 | IKT-60-5 | 40-51 | D-F | 67 | 146 | |||||||||
IKT-90-6 | 100-120 | A,B,G-M | 127 | 146 | IKT-60-6 | 50-60.5 | D-F | 67 | 146 | |||||||||
用于沉頭孔 DIN 74 Af | IKT-60-7 | 60-71 | D-F | 87 | 146 | |||||||||||||
IKT-90-7 | 90° | M1.5-2-3-5-6-8-10 | 27 | 155 | IKT-60-8 | 70-80.5 | D-F | 87 | 146 | |||||||||
IKT-90-8 | M12-14-16-18-20 | 57 | 146 | IKT-60-9 | 80-91 | D-F | 107 | 146 | ||||||||||
IKT-127-1 | 127° | 0.5-20 | B | 27 | 150 | IKT-60-10 | 90-100.5 | D-F | 107 | 146 | ||||||||
IKT-127-2 | 20-40 | B | 47 | 141 | IKT-60-11 | 100-111 | D-F | 127 | 146 | |||||||||
IKT-127-3 | 40-60 | B | 67 | 141 | IKT-60-12 | 110-120.5 | D-F | 127 | 146 | |||||||||
IKT-127-4 | 60-80 | B | 87 | 141 |
|
|||||||||||||
IKT-127-5 | 80-100 | B | 107 | 141 | ||||||||||||||
IKT-127-6 | 100-120 | B | 127 | 141 |
產品名稱:
|
小孔量規環規 |
產品型號:
|
23216513 |
產 地:
|
德國 |
品 牌:
|
DIATEST |
測定范圍:
|
1.80~2.20mm |
*小讀值:
|
德國DIATEST小孔量規環規 |
精 度:
|
|
詳細規格說明:
|
適合孔徑2.00mm |
牌 價:
|
溫度変化や塵埃などの環境下でも
正確な測定を実現します
大口徑測定用ダイヤテスト?プランジャータイプのゲージプローブはカプセル設計で、しぶきや塵埃から內部機構を保護。また溫度変化の激しい環境でも正確な測定が可能です。
[測定範囲]
標準プランジャータイプ?????????內徑Φ19.50~330mm
止まり穴用プランジャータイプ???內徑Φ38.50~348mm
ダイヤテストの標準プランジャーは、內徑Φ19.50~330mmの測定範囲で
5種類のプランジャーがあります。
ダイヤテストの止まり穴用プランジャータイプは、內徑Φ38.50~348mmの測定範囲で3種類のプランジャーがあります。