產品[
德國Kroeplin數顯外卡規
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
德國Kroeplin數顯外卡規
產品型號:
2
產品展商:
Kroeplin
關注指數:572
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
德國Kroeplin數顯外卡規德國KROEPLIN 外徑卡規C110|D110|C110S|D110S|C220|D220|C220S|D220S|POCO 2K|POCO2N|POCO2F|B440|OD205|B440S|OD205S|OD2050B|OD2050F80|OD2050F130|OD2050BF80|OD2050BF130|OD3050
|
德國Kroeplin數顯外卡規的詳細介紹
德國KROEPLIN 外徑卡規
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | *大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯外徑卡規 | C110 | 0-10 | 0.005 | 35 | |
指針式外徑卡規 | D110 | 0-10 | 0.005 | 35 | |
數顯外徑卡規 | C110S | 0-10 | 0.005 | 35 | |
指針式外徑卡規 | D110S | 0-10 | 0.005 | 35 | |
數顯外徑卡規 | C220 | 0-20 | 0.01 | 85 | |
指針式外徑卡規 | D220 | 0-20 | 0.01 | 85 | |
數顯外徑卡規 | C220S | 0-20 | 0.01 | 85 | |
指針式外徑卡規 | D220S | 0-20 | 0.01 | 85 | |
指針式外徑卡規 | POCO 2K | 0-10 | 0.1 | 36 | |
指針式外徑卡規 | POCO 2N | 0-10 | 0.1 | 36 | |
指針式外徑卡規 | POCO 2F | 0-10 | 0.1 | 36 | |
數顯式外徑卡規 | B440 | 0-40 | 0.02 | 115 | |
指針式外徑卡規 | OD205 | 0-50 | 0.05 | 170 | |
數顯式外徑卡規 | B440S | 0-40 | 0.02 | 115 | |
指針式外徑卡規 | OD205S | 0-50 | 0.05 | 170 | |
指針式外徑卡規 | OD2050B | 0-50 | 0.05 | 170 | |
指針式外徑卡規 | OD2050F80 | 0-50 | 0.05 | 170 | |
指針式外徑卡規 | OD2050F130 | 0-50 | 0.05 | 170 | |
指針式外徑卡規 | OD2050BF80 | 0-50 | 0.05 | 170 | |
指針式外徑卡規 | OD2050BF130 | 0-50 | 0.05 | 170 | |
指針式外徑卡規 | OD3050 | 0-50 | 0.1 | 230 | |
數顯式外徑卡規 | B660 | 0-60 | 0.02 | 190 | |
指針式外徑卡規 | OD20100 | 50-100 | 0.05 | 170 | |
指針式外徑卡規 | OD20150 | 100-150 | 0.05 | 170 | |
指針式外徑卡規 | OD20100F80 | 50-100 | 0.05 | 170 | |
指針式外徑卡規 | OD40100 | 0-100 | 0.1 | 372 | |
指針式外徑卡規 | OD60100 | 0-100 | 0.1 | 530 | |
指針式外徑卡規 | OD60100BJ | 0-100 | 0.1 | 530 | |
指針式外徑卡規 | OD80200 | 0-200 | 0.2 | 725 | |
德國Kroeplin數顯外卡規