產品[
1800RCKKANON中村扭力扳手頭
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
1800RCKKANON中村扭力扳手頭
產品型號:
1800RCK
產品展商:
KANON
關注指數:476
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
KANON中村扭力扳手頭230RCK產品展商: 上海騰明工貿有限公司簡單介紹特點:KANON中村DTC-EXL電子式扭力扳手上海騰明工貿有限公司是日本KANON中村在中國的總**商,產品庫存量大,價格優惠,提供所有產品的零配件及維修保養服務,也提供產品維修調校等服務
1800RCKKANON中村扭力扳手頭
1800RCKKANON中村扭力扳手頭的詳細介紹
上海騰明工貿有限公司。
深圳市騰信儀器商貿行
曾經理 13601658183 021-62179116 QQ:18476803,1723457171
0755-23061226/23064682 15919134108 陳主任
歡迎來電詢問。謝謝。
http://yyhysxs.com/
特點:KANON中村DTC-EXL電子式扭力扳手上海騰明工貿有限公司是日本KANON中村在中國的總**商,產品庫存量大,價格優惠,提供所有產品的零配件及維修保養服務,也提供產品維修調校等服務.歡迎來電咨詢
RCK Optional Replaceable Heads
Ring heads
Unit:mm
Model | Size W | S | T | Applicable torque wrench |
---|
230RCK | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 8 | (N)60乣230LCK,DTC-PI40EXL (N)60乣230SPCK,DTC-PI80EXL (N)250FCK,DTC-N5EXL DTC-N50EXL,DTC-N10EXL DTC-100EXL |
---|
11 | | | |
12 | 13 | 14 | | 21 |
17 | 19 | 22 | 24 | 31 |
450RCK | 8 | 10 | | | 19 | 10 | (N)450LCK,DTC-PI400EXL (N)450SPCK,DTC-N50EXL (N)500FCK DTC-500EXL |
---|
11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 19 | 22 | | 32 |
900RCK | 12 | 13 | 14 | | 25 | 13 | (N)900LCK,DTC-PI800EXL (N)900SPCK,DTC-N100EXL (N)1000FCK DTC-1000EXL |
---|
17 | 19 | 21 | 22 | 34 |
24 | 27 | 30 | | 42 |
1800RCK | 17 | 19 | 22 | | 35 | 15 | (N)1800LCK,DTC-PF100EXL (N)1800SPCK,DTC-N200EXL (N)1500FCK DTC-2000EXL |
---|
24 | 27 | 30 | | 45 |
32 | 36 | 41 | | 58 |
2800RCK | 19 | 22 | 24 | | 40 | 17 | (N)2800LCK,DTC-PF200EXL (N)2800SPCK,DTC-N300EXL (N)2300FCK DTC-3000EXL |
---|
27 | 30 | 32 | | 47 |
36 | 41 | 46 | | 63 |
4200RCK | 27 | 30 | 32 | | 57 | 20 | (N)4200LCK (N)4200SPCK |
---|
36 | 41 | | | 65 |
46 | 50 | | | 75 |
55 | 60 | | |
4400RCK | 19 | 22 | 24 | | 44 | 20 | (N)4400LCK (N)4400SPCK |
---|
27 | 30 | 32 | | 50 |
36 | 41 | | | 58 |
46 | 50 | | | 66 |
55 | 60 | | | 80 |
7000RCK | 27 | 30 | 32 | | 57 | 20 | (N)5600⁄7000LCK DTC-PF400EXL DTC-5000EXL,DTC-N500EXL |
---|
36 | 41 | | | 65 |
46 | 50 | | | 75 |
55 | 60 | | |
10000RCK | 36 | | | | 65 | 25 | (N)8500⁄10000LCK DTC-PF8000EXL DTC-10000EXL,DTC-N1000EXL |
---|
41 | 46 | | | 72 |
50 | 55 | 60 | | 80 |
14000RCK | 41 | 46 | | | 80 | 27 | (N)14000LCK |
---|
50 | 55 | | | 85 |
60 | 65 | | | 95 |
HCK Optional Replaceable HeadsHexagonal heads
Model | Size W | Size H | L1 | Applicable torque wrench |
---|
230HCK | 2.5 | 17 | 45 | (N)60LCK,SPCK,DTC-PI40EXL (N)120LCK,SPCK,DTC-PI80EXL (N)230LCK,SPCK,DTC-N5EXL (N)250FCK,DTC-50EXL,100EXL, DTC-N10EXL |
---|
3 | 22 |
4 | 27 |
5 | 30 |
6 | 35 |
8 | 41 |
450HCK | 4 | 28 | 55 | (N)450LCK,SPCK,DTC-PI400EXL (N)500FCK,DTC-N50EXL DTC-500EXL |
---|
5 | 30 |
6 | 35 |
8 | 40 |
10 | 46 |
900HCK | 6 | 31 | 65 | (N)900LCK,SPCK,DTC-PI800EXL (N)1000FCK,DTC-N100EXL DTC-1000EXL |
---|
8 | 39 |
10 | 44 |
12 | 51 |
14 | 63 |
1800HCK | 8 | 39 | 80 | (N)1800LCK,SPCK,DTC-PF100EXL (N)1500FCK,DTC-N200EXL DTC-2000EXL |
---|
10 | 45 |
12 | 51 |
14 | 63 |
17 | 66 |
2800HCK | 12 | 50 | 100 | (N)2800LCK,SPCK,DTC-PF200EXL (N)2300FCK,DTC-N300EXL DTC-3000EXL |
---|
14 | 63 |
17 | 70 |
19 | 80 |
QCK Optional Replaceable HeadsUnit:mm
Ratchet heads
Model | Sq. drive | S | H | Applicable torque wrench |
---|
120QCK | 6.35 乮1⁄4"乯 | 24 | 19 | (N)60LCK,SPCK, DTC-Pl40EXL (N)120LCK,SPCK, DTC-Pl80EXL (N)230LCK,SPCK, DTC-N5EXL (N)250FCK, DTC-50EXL,100EXL, DTC-N10EXL |
---|
230QCK | 9.53 乮3⁄8"乯 | 31 | 25 |
---|
450QCK | 32 | (N)450LCK,SPCK, DTC-Pl400EXL (N)500FCK, DTC-500EXL, DTC-N50EXL |
---|
900QCK | 12.7 乮1⁄2"乯 | 39 | 31 | (N)900LCK,SPCK, DTC-Pl800EXL N1000FCK, DTC-1000EXL, DTC-N100EXL |
---|
1800QCK | 46 | 33 | (N)1800LCK,SPCK, DTC-PF100EXL (N)1500FCK, DTC-2000EXL, DTC-N200EXL |
---|
2800QCK | 19.05 乮3⁄4"乯 | 52 | 41 | (N)2800LCK,SPCK, DTC-PF200EXL (N)2300FCK, DTC-3000EXL, DTC-N300EXL |
---|
4200QCK | 68 | 50 | (N)4200LCK,SPCK |
---|
4400QCK | (N)4400LCK,SPCK |
---|
7000QCK | (N)5600LCK,DTC-PF400EXL (N)7000FCK, DTC-5000EXL, DTC-N500EXL |
---|
10000QCK | 25.4 乮1"乯 | 76 | 58 | (N)8500LCK, DTC-PF800EXL (N)10000FCK, DTC-10000EXL, DTC-N1000EXL |
---|
14000QCK | 87 | 61 | (N)14000LCK |
---|
1800RCKKANON中村扭力扳1800RCKKANON中村扭力扳1800RCKKANON中村扭力扳
1800RCKKANON中村扭力扳手頭Unit:mm