產(chǎn)品[
德國Diatest小孔量規(guī)頂針
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
德國Diatest小孔量規(guī)頂針
產(chǎn)品型號:
M-2
產(chǎn)品展商:
DIATEST
關(guān)注指數(shù):3690
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
孔量規(guī)頂針德國 Diatest 對合式小孔量規(guī)產(chǎn) 地: 德國 品 牌: Diatest 測定范圍: 3.70~9.80mm *小讀值: 精 度: 詳細規(guī)格說明: 適合孔徑4.00~9.50mm 德國Diatest小孔量規(guī)頂針
德國Diatest小孔量規(guī)頂針的詳細介紹
孔量規(guī)頂針德國 Diatest 對合式小孔量規(guī)產(chǎn) 地: 德國 品 牌: Diatest 測定范圍: 3.70~9.80mm *小讀值: 精 度: 詳細規(guī)格說明: 適合孔徑4.00~9.50mm 德國Diatest小孔量規(guī)頂針
德國Diatest小孔量規(guī)頂針的詳細介紹
產(chǎn)品名稱: | 小孔量規(guī)頂針 |
產(chǎn)品型號: | 23216306 |
產(chǎn) 地: | 德國 |
品 牌: | Diatest |
測定范圍: | 3.70~9.80mm |
*小讀值: | 小孔量規(guī)頂針德國 Diatest 對合式小孔量規(guī)產(chǎn) 地: 德國 品 牌: Diatest 測定范圍: 3.70~9.80mm *小讀值: 精 度: 詳細規(guī)格說明: 適合孔徑4.00~9.50mm 德國Diatest小孔量規(guī)頂針 |
精 度: | |
詳細規(guī)格說明: | 適合孔徑4.00~9.50mm |
牌 價: | |
量測儀器 : / 德國 Diatest (小孔量規(guī))
對合式探頭 公制標準鍍鉻型 單件規(guī)格及貨號 |
組號 | 單支範圍 | 貨號 | 探針 | 環(huán)規(guī) | 環(huán)組號 |
M-00 (0.47-0.97) | 0.47-0.53 | T-0.50 | N00-030 | R0.50 | RM00 |
0.52-0.58 | T-0.55 | R0.55 |
0.57-0.67 | T-0.60 | N00-040 | R0.60 |
0.65-0.77 | T-0.70 | R0.70 |
0.75-0.87 | T-0.80 | R0.80 |
0.85-0.97 | T-0.90 | R0.90 |
M-0 (0.95-1.55) | 0.95-1.15 | T-1.0 | N0-070 | R1.0 | RM-0 |
1.07-1.25 | T-1.1 | R1.1 |
1.17-1.35 | T-1.2 | R1.1 |
1.27-1.45 | T-1.3 | R1.3 |
1.37-1.55 | T-1.4 | R1.4 |
M-1 (1.5-3.95) | 1.50-1.90 | T-1.75 | N1-100 | R1.75 | RM-1 |
1.80-2.20 | T-2.0 | R2.0 |
2.05-2.45 | T-2.25 | R2.25 |
2.30-2.70 | T-2.5 | N1-150 | R2.5 |
2.55-2.95 | T-2.75 | R2.75 |
2.80-3.20 | T-3.0 | R3.0 |
3.05-3.45 | T-3.25 | R3.25 |
3.30-3.70 | T-3.5 | R3.5 |
3.55-3.95 | T-3.75 | R3.75 |
M-2 (3.70-9.80) | 3.70-4.30 | T-4.0 | N2-270 | R4.0 | RM-2 |
4.20-4.80 | T-4.5 | R4.5 |
4.70-5.30 | T-5.0 | R5.0 |
5.20-5.80 | T-5.5 | R5.5 |
5.70-6.30 | T-6.0 | R6.0 |
6.20-6.80 | T-6.5 | R6.5 |
6.70-7.30 | T-7.0 | R7.0 |
7.20-7.80 | T-7.5 | R7.5 |
7.70-8.30 | T-8.0 | R8.0 |
8.20-8.80 | T-8.5 | R8.5 |
8.70-9.30 | T-9.0 | R9.0 |
9.20-9.80 | T-9.5 | R9.5 |
M-3 (9.4-20.6) | 9.4-10.60 | T-10 | N3-310 | R10 | RM-3 |
10.4-11.6 | T-11 | R11 |
11.4-12.6 | T-11 | R11 |
12.4-13.6 | T-13 | R13 |
13.4-14.6 | T-14 | R14 |
14.4-15.6 | T-15 | R15 |
15.4-16.6 | T-16 | R16 |
16.4-17.6 | T-17 | R17 |
17.4-18.6 | T-18 | R18 |
18.4-19.6 | T-19 | R19 |
19.4-20.6 | T-20 | R20 |
M-4 (20.4-30.4) | 20.4-21.6 | T-21 | N3-310 | R21 | RM-4 |
21.4-22.6 | T-22 | R22 |
22.4-23.6 | T-23 | R23 |
23.4-24.6 | T-24 | R24 |
24.4-25.6 | T-25 | R25 |
25.4-26.6 | T-26 | R26 |
26.4-27.6 | T-27 | R27 |
27.4-28.6 | T-28 | R28 |
28.4-29.6 | T-29 | R29 |
29.4-30.6 | T-30 | R30 |
M-5 (28.9-41.1) | 28.9-31.1 | T-30/5 | N5-350 | R30 | RM-5 |
30.9-33.1 | T-32 | R32 |
32.9-35.1 | T-34 | R34 |
34.9-37.1 | T-36 | R36 |
36.9-39.1 | T-38 | R38 |
38.9-41.1 | T-40 | R40 |
全組範圍 | 標準硬鉻 | 鎢鋼 | 陶瓷 | 盲孔硬鉻 | 環(huán)規(guī)組 |
0.47-1.55 | M-000 | | | | RM-000 |
0.95-3.95 | M-01 | | | | RM-01 |
1.5-9.8 | M-12 | M-12HM | | M-12FB | RM-12 |
1.5-20.6 | M-123 | M-123HM | | M-123FB | RM-123HM |
3.7-30.6 | M-234 | M-234HM | M-234KE | M-234FB | RM-234 |
全組含 : 木盒裝含組合表, 對合型探頭, 探針, 標準握把MH6-51, 開口板手SW7-G (環(huán)規(guī)組另購) |