產(chǎn)品[
美國(guó)PDT圓周尺
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
美國(guó)PDT圓周尺
產(chǎn)品型號(hào):
PM6
產(chǎn)品展商:
美國(guó)
關(guān)注指數(shù):729
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
美國(guó)PDT圓周尺 上海騰明工貿(mào)有限公司 聯(lián)系電話:021-62179116傳真電話:021-62673493http://yyhysxs.com DET:13917634437
美國(guó)PDT圓周尺的詳細(xì)介紹
美國(guó)PITAPE直徑測(cè)量卷尺(π尺、派尺、PI 尺、PITAPE、圓周尺)
一、美國(guó)PI TAPE(圓周尺)是依據(jù)圓周算法,進(jìn)而發(fā)展為一輕便,易于攜帶之大型圓外徑,量測(cè)器具二、*小讀值可達(dá)到0.01MM,精度±0.03MM(直徑3600MM以內(nèi))
三、讀音值方式,由如一般游標(biāo)卡尺
四、本體材質(zhì),301HY(不銹鋼彈簧鋼)
五、原廠校正儀器,可追塑M.I.S標(biāo)準(zhǔn),(附原廠校正報(bào)告書(shū))讀值方式:
美國(guó)PDT圓周尺技術(shù)參數(shù):
PI TAPE METRIC LIST
Vernier Width: 6.35mm Gage Member Width: 6.35mm Tape Thickness:0.25mm
Diameter Range | 1095 Spring Steel | 716 Stainless Steel | Blue Easy to Read Style | White Easy to Read Style |
15-50mm O.D. | PM000 | PM000SS | ------ | PM000WEZ |
25 -100mm O.D. | PM00 | PM00SS | ------ | PM00WEZ |
28 -200mm O.D. | PM0 | PM0SS | PM0EZ | PM0WEZ |
28 -300mm O.D. | PM02 | PM02SS | PM02EZ | PM02WEZ |
50 -300mm O.D. | PM03 | PM03SS | PM03EZ | PM03WEZ |
100-300mm O.D. | PM1 | PM1SS | PM1EZ | PM1WEZ |
50 -600mm O.D. | PM1SP | PM1SPSS | PM1SPEZ | PM1SPWEZ |
300 -600mm O.D. | PM2 | PM2SS | PM2EZ | PM2WEZ |
300 -900mm O.D. | PM2SP | PM2SPSS | PM2SPEZ | PM2SPWEZ |
600 -900mm O.D. | PM3 | PM3SS | PM3EZ | PM3WEZ |
600 -1200mm O.D. | PM3SP | PM3SPSS | PM3SPEZ | PM3SPWEZ |
900 -1200mm O.D. | PM4 | PM4SS | PM4EZ | PM4WEZ |
1200-1500mm O.D. | PM5 | PM5SS | PM5EZ | PM5WEZ |
1500-1800mm O.D. | PM6 | PM6SS | PM6EZ | PM6WEZ |
1800-2100mm O.D. | PM7 | PM7SS | PM7EZ | PM7WEZ |
2100 -2400mm O.D. | PM8 | PM8SS | PM8EZ | PM8WEZ |
2400 -2700mm O.D. | PM9 | PM9SS | PM9EZ | PM9WEZ |
2700 -3000mm O.D. | PM10 | PM10SS | PM10EZ | PM10WEZ |
3000 -3300mm O.D. | PM11 | PM11SS | PM11EZ | PM11WEZ |
3300 -3600mm O.D. | PM12 | PM12SS | PM12EZ | PM12WEZ |
3600 -3900mm O.D. | PM13 | PM13SS | PM13EZ | PM13WEZ |
3900 -4200mm O.D. | PM14 | PM14SS | PM14EZ | PM14WEZ |
4200 -4500mm O.D. | PM15 | PM15SS | PM15EZ | PM15WEZ |
4500 -4800mm O.D. | PM16 | PM16SS | PM16EZ | PM16WEZ |
4800 -5100mm O.D. | PM17 | PM17SS | PM17EZ | PM17WEZ |
5100 -5400mm O.D. | PM18 | PM18SS | PM18EZ | PM18WEZ |
5400 -5700mm O.D. | PM19 | PM19SS | PM19EZ | PM19WEZ |
5700 -6000mm O.D. | PM20 | PM20SS | PM20EZ | PM20WEZ |
6000 -6300mm O.D. | PM21 | PM21SS | PM21EZ | PM21WEZ |
6300 -6600mm O.D. | PM22 | PM22SS | PM22EZ | PM22WEZ |
6600 -6900mm O.D. | PM23 | PM23SS | PM23EZ | PM23WEZ |
6900 -7200mm O.D. | PM24 | PM24SS | PM24EZ | PM24WEZ |
7200 -7500mm O.D. | PM25 | PM25SS | PM25EZ | PM25WEZ |
7500 -7800mm O.D. | PM26 | PM26SS | PM26EZ | PM26WEZ |
7800 -8100mm O.D. | PM27 | PM27SS | PM27EZ | PM27WEZ |
8100 -8400mm O.D. | PM28 | PM28SS | PM28EZ | PM28WEZ |
8400 -8700mm O.D. | PM29 | PM29SS | PM29EZ | PM29WEZ |
8700 -9000mm O.D. | PM30 | PM30SS | PM30EZ | PM30WEZ |
9000 -9300mm O.D. | PM31 | PM31SS | PM31EZ | PM31WEZ |
9300 -9600mm O.D. | PM32 | PM32SS | PM32EZ | PM32WEZ |
9600 -9900mm O.D. | PM33 | PM33SS | PM33EZ | PM33WEZ |
9900 -10,200mm O.D. | PM34 | PM34SS | PM34EZ | PM34WEZ |
10200-10,500mm O.D. | PM35 | PM35SS | PM35EZ | PM35WEZ |
10500-10,800mm O.D. | PM36 | PM36SS | PM36EZ | PM36WEZ |
10800-11,100mm O.D. | PM37 | PM37SS | PM37EZ | PM37WEZ |
11100-11,400mm O.D. | PM38 | PM38SS | PM38EZ | PM38WEZ |
11400-11,700mm O.D. | PM39 | PM39SS | PM39EZ | PM39WEZ |
11700-12,000mm O.D. | PM40 | PM40SS | PM40EZ | PM40WEZ |
12000-12,300mm O.D. | PM41 | PM41SS | PM41EZ | PM41WEZ |
12300-12,600mm O.D. | PM42 | PM42SS | PM42EZ | PM42WEZ |
12600-12,900mm O.D. | PM43 | PM43SS | PM43EZ | PM43WEZ |
12900-13,200mm O.D. | PM44 | PM44SS | PM44EZ | PM44WEZ |
13200-13,500mm O.D. | PM45 | PM45SS | PM45EZ | PM45WEZ |
公差
Diameter Range 28-3600mmO.D. 0.03mm
Diameter Range 3600-5400mm O.D. 0.09mm
Diameter Range 5400-7200mm O.D. 0.14mm
Diameter Range 7200-9000mm O.D. 0.18mm
Diameter Range 9000-10,800mm O.D. 0.23mm
Diameter Range 10,800-12,600mm O.D. 0.27mm
Diameter Range 12,600-14,400mm O.D. 0.32mm